Wohnung 8 - Villa Seeblick
Für 4 Personen
Gemütliche Wohnung im Dachgeschoss der Villa Seeblick (ca. 64m² Grundfläche bei Dachschrägen) mit einem getrennten Schlafzimmer und einer Schlafnische (jeweils Doppelbetten), einem geräumigen Wohn-Esszimmer mit offener Küchenzeile (mit Geschirrspülmaschine), einem Duschbad sowie einem Gäste-WC.
Ausstattung
1 Schlafzimmer
1 Schlafnische
1 Wohn-Esszimmer
1 Duschbad
1 Gäste-WC
Für mehr Informationen und Buchungen rufen Sie uns an unter:
(030) 803 29 14
Buchungskalender
Preisliste 2022
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 4 Personen | 5 Personen | ||
---|---|---|---|---|
03.01.-07.04.2022 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 85,00 65,00 | 90,00 70,00 | |
08.04.-24.06.2022 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 130,00 100,00 | 135,00 105,00 | |
25.06.-27.08.2022 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 153,00 123,00 | 158,00 128,00 | |
28.09.-15.10.2022 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 130,00 100,00 | 135,00 105,00 | |
16.10.-20.12.2022 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 65,00 | 100,00 70,00 | |
21.12.-07.01.2023 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 153,00 123,00 | 158,00 128,00 |
Endreinigung im Preis der ersten 2 Übernachtungen enthalten, daher der erhöhte Preis.
Preisliste 2023
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 4 Personen | 5 Personen | ||
---|---|---|---|---|
08.01.-30.03.2023 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 65,00 | 100,00 70,00 |
|
31.03-22.06.2023 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 133,00 103,00 | 138,00 108,00 |
|
23.06.-02.09.2023 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 158,00 128,00 | 153,00 133,00 |
|
03.09.-04.11.2023 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 133,00 103,00 | 138,00 108,00 |
|
05.11.-21.12.2023 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 65,00 | 100,00 70,00 |
|
22.12.-06.01.2024 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 158,00 128,00 | 163,00 133,00 |
|
Endreinigung im Preis der ersten 2 Nächte enthalten, daher der erhöhte Preis.