Wohnung 7 - Villa Seeblick
Für 4 Personen
Gemütliche Wohnung im Dachgeschoss der Villa Seeblick (ca. 76m² Grundfläche bei Dachschrägen) mit zwei Schlafzimmern (jeweils Doppelbetten), einem geräumigen Wohn-Esszimmer mit offener Küchenzeile (mit Geschirrspülmaschine), einem Badezimmer mit Badewanne sowie einem Gäste-WC.
Ausstattung
2 Schlafzimmer
1 Wohn-Esszimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
Für mehr Informationen und Buchungen rufen Sie uns an unter:
(030) 803 29 14
Buchungskalender
Preisliste 2019
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 4 Personen | 5 Personen | ||
---|---|---|---|---|
Nachsaison: 04.01.-14.03.2019 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 70,00 | 100,00 75,00 | |
Zwischensaison: 15.03.-20.06.2019 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 115,00 90,00 | 120,00 95,00 | |
Hauptsaison: 21.06.-31.08.2019 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 135,00 110,00 | 140,00 115,00 | |
Zwischensaison: 01.09.-19.10.2019 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 115,00 90,00 | 120,00 95,00 | |
Nachsaison: 20.10.-19.12.2019 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 70,00 | 100,00 75,00 | |
Hauptsaison: 20.12.-04.01.2020 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 135,00 110,00 | 140,00 115,00 |
Endreinigung im Preis der ersten 2 Übernachtungen enthalten, daher der höhere Preis.
Preisliste 2020
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 4 Personen | 5 Personen | ||
---|---|---|---|---|
05.01.20 - 02.04.20 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 70,00 | 100,00 75,00 | |
03.04.20 - 18.06.20 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 125,00 100,00 | 130,00 105,00 | |
19.06.20 - 29.08.20 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 145,00 120,00 | 150,00 125,00 | |
30.08.20 - 03.10.20 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 125,00 100,00 | 130,00 105,00 | |
04.10.20 - 17.12.20 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 95,00 70,00 | 100,00 75,00 | |
18.12.20 - 03.01.21 | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 145,00 120,00 | 150,00 125,00 |
Endreinigung im Preis der ersten 2 Übernachtungen enthalten, daher der höhere Preis.