Wohnung 4 - Villa Seeblick
Für 2 - 4 Personen
Diese in Gartenniveau (Untergeschoss) gelegene Wohnung in der Villa Seeblick verfügt über einen eigenen Zugang. Die ca. 51 Quadratmeter verteilen sich auf einen Eingangsbereich, ein Schlafzimmer, ein Wohn- und Esszimmer mit Schlafsofa, eine Küche mit Geschirrspülmaschine sowie ein Duschbad.
Ausstattung
1 Schlafzimmer
1 Wohn- und Esszimmer
1 Küche
1 Duschbad
Für mehr Informationen und Buchungen rufen Sie uns an unter:
(030) 803 29 14
Buchungskalender
Preisliste 2022
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 3 Personen | 4 Personen | ||
---|---|---|---|---|
03.01.-07.04.2022 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 75,00 55,00 | 80,00 60,00 | |
08.04.-24.06.2022 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 115,00 85,00 | 120,00 90,00 | |
25.06.-27.08.2022 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 138,00 108,00 | 143,00 113,00 | |
28.08.-15.10.2022 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 115,00 85,00 | 120,00 90,00 | |
16.10.-20.12.2022 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 85,00 55,00 | 90,00 60,00 | |
21.12.-07.01.2023 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 138,00 108,00 | 143,00 113,00 |
Endreinigung im Preis der ersten zwei Übernachtungen enthalten, daher der erhöhte Preis.
Preisliste 2023
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 3 Personen | 4 Personen | ||
---|---|---|---|---|
08.01.-30.03.2023 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 85,00 55,00 | 90,00 60,00 |
|
31.03-22.06.2023 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 118,00 88,00 | 123,00 93,00 |
|
23.06.-02.09.2023 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 143,00 113,00 | 148,00 118,00 |
|
03.09.-04.11.2023 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 118,00 88,00 | 123,00 93,00 |
|
05.11.-21.12.2023 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 85,00 55,00 | 90,00 60,00 |
|
22.12.-06.01.2024 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 143,00 113,00 | 148,00 118,00 |
|
Endreinigung im Preis der ersten 2 Nächte enthalten, daher der erhöhte Preis.